시술 분류별 비용 보기
색소 원인의 정확한 진단과 7종 레이저 맞춤 처방 시술
스킨스크러버+미백(비타민관리)+모델링 |
색소 치료의 기본에 충실한 레이저토닝 |
프로그램비용* |
스킨스크러버 +보습(초음파관리)+모델링 |
색소 치료의 기본에 충실한 레이저토닝 |
프로그램비용* |
제네시스레이저 | ||
진피 콜라겐 재생 - 톤업&탄력 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 |
피코토닝 | ||
빠르고 강력하게 색소를 개선하는 레이저 | ||
스킨스크러버+피코토닝+모델링 | 30,000 |
베이스토닝 | ||
기본에 충실한 색소 치료 레이저 | ||
스킨스크러버+레이저토닝+모델링 | 20,000 | |
제네시스 레이저 추가 | 30,000 | |
1회 | 50,000 | |
5회 | 190,000 |
알렉스토닝 | ||
알렉산드라이트로 깊은 난치성 기미까지 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 | |
10회 | 750,000 |
LDM 미백톤업 부스터 | ||
콜라겐 생성 HSP 증폭 - 미백 부스팅 | ||
1회 | 69,000 | |
5회 | 300,000 |
홍조혈관레이저 | ||
클라리티 듀얼레이저로 홍조 진정/혈관 수축 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 |
착색토닝 | ||
겨드랑이/팔꿈치/무릎/복숭아뼈/기타 착색 부위 미백 | ||
1회 (1부위) | 30,000 | |
5회 (1부위) | 120,000 |
점, 사마귀, 비립종 등 제거 | ||
점 / 검버섯 / 사마귀 / 비립종 / 한관종 / 물사마귀 | ||
(점, 검버섯은 1회 리터치 포함) | ||
기본 2mm 이하 1개당 | 10,000 |
듀얼토닝 | ||
2가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
베이스토닝 + 알렉스토닝/제네시스/홍조레이저 | ||
1회 | 90,000 | |
5회 | 420,000 |
트리플토닝 | ||
3가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
베이스토닝 + 알렉스토닝/제네시스/홍조레이저 | ||
1회 | 150,000 | |
5회 | 550,000 |
콰트로토닝 | ||
4가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
베이스토닝 + 알렉스토닝/제네시스/홍조레이저 | ||
1회 | 200,000 | |
5회 | 650,000 |
* 표기된 모든 시술 비용은 부가가치세 10% 별도입니다. (예방접종 제외)
* '체험' 비용은 평일 1회 시술에 한하여 적용 가능하며, 시술재료 선택에 제한이 있을 수 있습니다.
* '굿모닝' 비용은 평일 오전10시~오후1시 시술에 한해 적용됩니다.
* 비용혜택 적용기간: 'EVENT' 2021/4/1~30, '체험'&'굿모닝' ~12.31까지, 대상: 닥터에버스 서울대입구점 방문고객