시술 분류별 비용 보기
숙련된 시술 - 통증/부작용은 적게, 결과는자연스럽게
*함께 표기된 필러 사용량 기준 부위별 비용 예시입니다. 실제 사용량이 다를 경우, 아래 용량별 재료비에 따라 비용이 추가 또는 차감됩니다.
뉴라미스 | 개원EVENT | |
턱 1cc | 98,000 | |
코 전체 1cc | 118,000 | |
팔자주름 2cc | 160,000 | |
입술&입꼬리 1cc | 158,000 | |
이마 4cc | 470,000 | |
볼 4cc | 450,000 | |
다크서클/앞광대1cc | 178,000 | |
눈밑애교살 1cc | 158,000 | |
관자 2cc | 168,000 | |
미간 1cc | 208,000 | |
목주름 1cc | 198,000 |
쥬비덤 · 레스틸렌 | 개원EVENT | |
턱 1cc | 230,000 | |
코 전체 1cc | 250,000 | |
팔자주름 2cc | 460,000 | |
입술&입꼬리 1cc | 290,000 | |
이마 4cc | 1,000,000 | |
볼 4cc | 980,000 | |
다크서클/앞광대1cc | 310,000 | |
눈밑애교살 1cc | 290,000 | |
관자 2cc | 300,000 | |
미간 1cc | 340,000 | |
목주름 1cc | 330,000 |
벨로테로 · 스타일에이지 · 테오시알 | 개원EVENT | |
턱 1cc | 190,000 | |
코 전체 1cc | 210,000 | |
팔자주름 2cc | 380,000 | |
입술&입꼬리 1cc | 250,000 | |
이마 4cc | 840,000 | |
볼 4cc | 820,000 | |
다크서클/앞광대1cc | 270,000 | |
눈밑애교살 1cc | 250,000 | |
관자 2cc | 260,000 | |
미간 1cc | 300,000 | |
목주름 1cc | 290,000 |
정품 필러의 정량 사용, 안전을 위한 최적의 시술 세팅
*시술부위별로 책정된 소정의 시술행위료가 아래의 용량별 재료비에 추가되어 최종 시술비용이 산정됩니다.
*필러 1회 시술시 최소 사용량은 1cc 입니다.
뉴라미스 | ||
1cc | 98,000 | |
2cc | 195,000 | |
3cc | 290,000 | |
4cc | 380,000 | |
5cc | 470,000 | |
7cc | 645,000 | |
10cc | 890,000 |
쥬비덤 · 레스틸렌 | ||
1cc | 230,000 | |
2cc | 460,000 | |
3cc | 685,000 | |
4cc | 910,000 | |
5cc | 1,130,000 | |
7cc | 1,565,000 | |
10cc | 2,200,000 |
벨로테로 · 스타일에이지 · 테오시알 | ||
1cc | 190,000 | |
2cc | 380,000 | |
3cc | 565,000 | |
4cc | 750,000 | |
5cc | 930,000 | |
7cc | 1,285,000 | |
10cc | 1,800,000 |
*샘플러는 평일 방문 시, 1회 한하여 시술 받으실 수 있습니다.
*웰컴 혜택은 닥터에버스에서 첫 시술을 받으시는 고객에게 드리는 혜택입니다.
*표기된 모든 시술 비용은 부가가치세 별도입니다.
*샘플러는 평일 방문 시 1회 에 한하여 시술 받으실 수 있습니다.
*웰컴 혜택은 에버스에서 첫 시술을 받으시는 고객께 드리는 혜택입니다.
*표기된 모든 시술 비용은 부가가치세 별도입니다.
Dr. Evers Networks